當(dāng)前位置:前瞻網(wǎng) > 創(chuàng)業(yè)&資本 > 融資項目
中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)
登記時間: | 2012-06-06 | |
---|---|---|
投資類型: | 風(fēng)險投資 | |
融資總額: | 2000萬美金 | |
所在地區(qū): | 湖南 | |
所屬行業(yè): | ||
項目網(wǎng)址: |
http: |
|
項目簡介: | 中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)成立于2006年5月,是集鋼鐵資訊、電子商務(wù)、網(wǎng)上現(xiàn)貨交易、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)于一體的全國性鋼鐵貿(mào)易電子商務(wù)服務(wù)集成商。其順應(yīng)電子商務(wù)潮流大趨勢,以實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)在線現(xiàn)貨交易為使命,將鋼鐵業(yè)“資金流、商品流、信息流”匯于一體;通過簡化流通渠道層級,聯(lián)通全國鋼鐵廠商、貿(mào)易商家、終端用戶,傾力打造“國內(nèi)鋼材的網(wǎng)上集散地”! | |
項目計劃書: | 下載 |
公司名稱: | 長沙鋼為網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
---|---|
公司規(guī)模: | 150人 |
成立時間: | 2006年 |
所在省市: | 湖南 |
詳細地址: | 上沙市 |
注冊資金: | |
歷史收入: | 2010|260萬人民幣 |
預(yù)期收入: | 2011|400萬人民幣,2012|650萬人民幣,2012|3480萬人民幣 |
聯(lián) 系 人: | 注冊登錄后可見 |
---|---|
聯(lián)系電話: | 注冊登錄后可見 |
電子郵件: | 注冊登錄后可見 |
其 他: | 注冊登錄后可見 |
融資項目分類?
- ·按行業(yè)»
- 化工新材料| 機械制造| 房地產(chǎn)建筑| 零售及快消品| 醫(yī)療健康| 運輸物流及配套產(chǎn)業(yè)| 金融服務(wù)| 文體產(chǎn)業(yè)| 能源環(huán)保| 農(nóng)業(yè)公用事業(yè)及其它| 礦產(chǎn)冶金| 家電IT| 輕工紡織服裝
熱點招商項目排行?
熱門融資項目排行?