當前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2013-11-15 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 軟銀中國 | |
受資企業(yè): | 有利網(wǎng) | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | ||
投資額度: | 非公開 | |
簡 介: | 2013年11月15日,軟銀中國創(chuàng)業(yè)投資有限公司投資北京弘合柏基信息科技有限責任公司(有利網(wǎng))。有利網(wǎng)是一個互聯(lián)網(wǎng)理財服務(wù)網(wǎng)站,目前主打P2P借貸服務(wù)。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10