當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2007-01 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | Sutter Hill,法拉龍資本,成為 | |
受資企業(yè): | 優(yōu)酷 | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | 互聯(lián)網(wǎng) | |
投資額度: | USD 1.2千萬 | |
簡 介: | 2007年1月,優(yōu)酷發(fā)行了16582.5萬股B1系列有限股,每股價格0.03636364美元,同年7月,發(fā)行了11287.5萬股B2系列有限股,每股價格0.0533333 美元,投資者包括成為基金、法拉龍資本和Sutter Hill。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10