當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2006-11-14 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 建銀國際財富管理 | |
受資企業(yè): | 中國智能交通 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | IT | |
投資額度: | HKD 1.1億 | |
簡 介: | 2006年11月14日,建銀國際資產(chǎn)管理認購中國智能交通系統(tǒng)有限公司發(fā)行本金總額為108846230港元的可轉(zhuǎn)換債券。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10