當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2013-10-18 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 金匯興業(yè) | |
受資企業(yè): | 風(fēng)帆 | |
輪 次: | PIPE | |
行業(yè)類別: | 機(jī)械制造 | |
投資額度: | RMB 6048萬 | |
簡 介: | 2013年10月18日,北京金匯興業(yè)投資管理有限公司旗下的新疆金陽股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)投資風(fēng)帆股份有限公司,投資金額為6,048.24萬元人民幣,涉及股權(quán)1.31%。本次發(fā)行價(jià)格為8.70元/股,新疆金陽股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)獲配695.20萬股。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10