當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2013-09-22 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 源渡創(chuàng)投,紅杉,晨興創(chuàng)投 | |
受資企業(yè): | 大搜車 | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | 互聯(lián)網(wǎng) | |
投資額度: | USD 1千萬 | |
簡 介: | 2013年9月22日,紅杉資本中國基金、晨興創(chuàng)投和源渡股權(quán)投資管理(上海)有限公司聯(lián)合投資搜車控股有限公司,投資金額為數(shù)千萬美元。該輪投資由紅杉資本中國基金領(lǐng)投,晨興創(chuàng)投和源渡股權(quán)投資管理(上海)有限公司兩家機構(gòu)跟投。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10