當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2009-07 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 海納亞洲,紅杉,經(jīng)緯中國,清科創(chuàng)投 | |
受資企業(yè): | 保利博納 | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | 影視 | |
投資額度: | USD 9.5百萬 | |
簡 介: | 2009年7月,保利博納以總價350萬美元的價格向紅杉、經(jīng)緯創(chuàng)投兩家機(jī)構(gòu)以及新浪發(fā)行了1,241,958股B-1級優(yōu)先股;同時以總價600萬美元的價格向紅杉、經(jīng)緯創(chuàng)投、清科創(chuàng)投以及新浪發(fā)行了1,655,939股B-2級優(yōu)先股。保利博納上市后,B級優(yōu)先股將以1:1的比率自動轉(zhuǎn)換為普通股。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10