當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2007-11 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 瑞華信,紅杉 | |
受資企業(yè): | 宏夢(mèng)卡通 | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | 動(dòng)漫產(chǎn)業(yè) | |
投資額度: | 非公開 | |
簡 介: | 2007年11月,宏夢(mèng)卡通完成第二輪融資,紅杉資本追加投資,瑞華信以轉(zhuǎn)讓的方式受讓宏夢(mèng)卡通第一大股東出讓的150萬股。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10