當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時間: | 2013-05-27 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 天創(chuàng)資本,天創(chuàng)資本 | |
受資企業(yè): | 鷹特化工 | |
輪 次: | A | |
行業(yè)類別: | 化工原料 | |
投資額度: | 非公開 | |
簡 介: | 2013年5月27日,天津創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司投資鷹特化工(石家莊)有限公司。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10