當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 投資數(shù)據(jù)庫
投資時(shí)間: | 2008-04-01 |
|
---|---|---|
投資企業(yè): | 遠(yuǎn)望創(chuàng)投 | |
受資企業(yè): | 貝因美 | |
輪 次: | B | |
行業(yè)類別: | 食品 | |
投資額度: | RMB 1.1千萬 | |
簡 介: | 2008年4月,遠(yuǎn)望創(chuàng)投以每股3.60元人民幣的價(jià)格受讓了貝因美300萬股股份,總投資金額為1080萬元人民幣。 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10