當(dāng)前位置: 前瞻網(wǎng)> 創(chuàng)業(yè)&資本> 博裕資本
關(guān)注(1) 贊(1)
中英簡(jiǎn)稱(chēng): | 博裕資本(Boyu Capital) |
公司總部: | 香港 |
成立時(shí)間: | 2011年 |
所屬行業(yè): | 能源環(huán)保 |
公司網(wǎng)址: | |
公司簡(jiǎn)介: | 博裕投資是專(zhuān)注投資內(nèi)地的私募股權(quán)基金,由中國(guó)平安集團(tuán)前總經(jīng)理張子欣及TPG資本前中國(guó)區(qū)高管馬雪征成立,基金早前亦獲曾任職高盛私人基金分析員的江志成加入。 |
投資時(shí)間 | 受資企業(yè) | 投資企業(yè) | 投資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2013-12-13 | 山東信托 | 山東高新投 | RMB 7046萬(wàn) | 詳情 |
2010-10 | 聯(lián)匯科技 | 達(dá)晨創(chuàng)投 | RMB 2千萬(wàn) | 詳情 |
2010-07-28 | 冠亞電源 | 麥頓投資 | USD 1.2千萬(wàn) | 詳情 |
上市時(shí)間 | 上市公司 | 交易所 | 募資額度 | 詳情 |
---|---|---|---|---|
2012-06-11 | 中國(guó)汽研(601965) | 上海證券交易所 | RMB 15.74億 | 詳情 |
2012-06-05 | 黃海機(jī)械(002680) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.32億 | 詳情 |
2012-06-05 | 奮達(dá)科技(002681) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 4.68億 | 詳情 |
2012-06-01 | 德威新材(300325) | 深圳創(chuàng)業(yè)板 | RMB 3.40億 | 詳情 |
2012-05-30 | 珠江鋼琴(002678) | 深圳中小企業(yè)板 | RMB 6.48億 | 詳情 |
2016-01-12
2016-01-12
2016-01-11
2016-01-11
2016-01-10