日产精品久久久_m麻豆传媒映画_激情久久久久_久久爆操_久久在草_亚洲a久久

免費注冊 | 登錄 | 2025年7月6日

2015年1-12月我國PP塑膠原料市場均價走勢

 2015-12-11 12:04:22 責任編輯:王同龍 來源:前瞻網 作者:數據酷

 2015年12月11日我國PP塑膠原料市場均價為7,200元/噸,下跌175元每噸,漲跌幅為-2.37%。

以下為2015年1-12月我國PP塑膠原料市場均價走勢圖:

2015年1-12月我國PP塑膠原料市場均價走勢

  PP(元/噸)    
時間 市場均價 漲跌 漲跌幅(%)
2015年12月10日 7,200.00 -175 -2.37
2015年12月9日 7,375.00 0 0
2015年12月8日 7,375.00 0 0
2015年12月7日 7,375.00 0 0
2015年12月4日 7,375.00 -50 -0.67
2015年12月3日 7,425.00 50 0.68
2015年12月2日 7,375.00 100 1.37
2015年12月1日 7,275.00 100 1.39
2015年11月30日 7,175.00 50 0.7
2015年11月27日 7,125.00 50 0.71
2015年11月26日 7,075.00 50 0.71
2015年11月25日 7,025.00 -50 -0.71
2015年11月24日 7,075.00 0 0
2015年11月23日 7,075.00 -100 -1.39
2015年11月20日 7,175.00 -100 -1.37
2015年11月19日 7,275.00 -75 -1.02
2015年11月18日 7,350.00 0 0
2015年11月17日 7,350.00 -75 -1.01
2015年11月16日 7,425.00 0 0
2015年11月13日 7,425.00 -50 -0.67
2015年11月12日 7,475.00 -25 -0.33
2015年11月11日 7,500.00 -25 -0.33
2015年11月10日 7,525.00 -50 -0.66
2015年11月9日 7,575.00 0 0
2015年11月6日 7,575.00 -50 -0.66
2015年11月5日 7,625.00 0 0
2015年11月4日 7,625.00 0 0
2015年11月3日 7,625.00 0 0
2015年11月2日 7,625.00 0 0
2015年10月30日 7,625.00 0 0
2015年10月29日 7,625.00 -50 -0.65
2015年10月28日 7,675.00 0 0
2015年10月27日 7,675.00 0 0
2015年10月26日 7,675.00 -75 -0.97
2015年10月23日 7,750.00 0 0
2015年10月22日 7,750.00 0 0
2015年10月21日 7,750.00 -25 -0.32
2015年10月20日 7,775.00 -100 -1.27
2015年10月19日 7,875.00 -125 -1.56
2015年10月16日 8,000.00 -50 -0.62
2015年10月15日 8,050.00 -40 -0.49
2015年10月14日 8,090.00 -50 -0.61
2015年10月13日 8,140.00 0 0
2015年10月12日 8,140.00 65 0.8
2015年10月10日 8,075.00 75 0.94
2015年10月9日 8,000.00 125 1.59
2015年10月8日 7,875.00 -65 -0.82
2015年9月30日 7,940.00 0 0
2015年9月29日 7,940.00 -35 -0.44
2015年9月28日 7,975.00 -75 -0.93
2015年9月25日 8,050.00 -100 -1.23
2015年9月24日 8,150.00 0 0
2015年9月23日 8,150.00 0 0
2015年9月22日 8,150.00 0 0
2015年9月21日 8,150.00 0 0
2015年9月18日 8,150.00 0 0
2015年9月17日 8,150.00 25 0.31
2015年9月16日 8,125.00 -250 -2.99
2015年9月15日 8,375.00 -100 -1.18
2015年9月14日 8,475.00 0 0
2015年9月11日 8,475.00 -50 -0.59
2015年9月10日 8,525.00 -50 -0.58
2015年9月9日 8,575.00 -25 -0.29
2015年9月8日 8,600.00 300 3.61
2015年9月7日 8,300.00 0 0
2015年9月6日 8,300.00 0 0
2015年9月2日 8,300.00 -25 -0.3
2015年9月1日 8,325.00 50 0.6
2015年8月31日 8,275.00 -25 -0.3
2015年8月28日 8,300.00 50 0.61
2015年8月27日 -- -- --
2015年8月26日 8,250.00 0 0
2015年8月25日 8,250.00 -100 -1.2
2015年8月24日 8,350.00 -100 -1.18
2015年8月21日 8,450.00 0 0
2015年8月20日 8,450.00 0 0
2015年8月19日 8,450.00 0 0
2015年8月18日 8,450.00 -125 -1.46
2015年8月17日 8,575.00 -25 -0.29
2015年8月14日 8,600.00 0 0
2015年8月13日 8,600.00 0 0
2015年8月12日 8,600.00 100 1.18
2015年8月11日 8,500.00 175 2.1
2015年8月10日 8,325.00 25 0.3
2015年8月7日 8,300.00 0 0
2015年8月6日 8,300.00 25 0.3
2015年8月5日 8,275.00 -125 -1.49
2015年8月4日 8,400.00 -25 -0.3
2015年8月3日 8,425.00 0 0
2015年7月31日 8,425.00 0 0
2015年7月30日 8,425.00 0 0
2015年7月29日 8,425.00 0 0
2015年7月28日 8,425.00 -50 -0.59
2015年7月27日 8,475.00 0 0
2015年7月24日 8,475.00 -25 -0.29
2015年7月23日 8,500.00 0 0
2015年7月22日 8,500.00 0 0
2015年7月21日 8,500.00 -100 -1.16
2015年7月20日 8,600.00 -25 -0.29
2015年7月17日 8,625.00 0 0
2015年7月16日 8,625.00 -50 -0.58
2015年7月15日 8,675.00 -75 -0.86
2015年7月14日 8,750.00 0 0
2015年7月13日 8,750.00 0 0
2015年7月10日 8,750.00 0 0
2015年7月9日 8,750.00 -125 -1.41
2015年7月8日 8,875.00 0 0
2015年7月7日 8,875.00 -100 -1.11
2015年7月6日 8,975.00 -25 -0.28
2015年7月3日 9,000.00 0 0
2015年7月2日 9,000.00 -25 -0.28
2015年7月1日 9,025.00 0 0
2015年6月30日 9,025.00 0 0
2015年6月29日 9,025.00 0 0
2015年6月26日 9,025.00 -25 -0.28
2015年6月25日 9,050.00 -50 -0.55
2015年6月24日 9,100.00 -75 -0.82
2015年6月23日 9,175.00 0 0
2015年6月19日 9,175.00 -50 -0.54
2015年6月18日 9,225.00 0 0
2015年6月17日 9,225.00 0 0
2015年6月16日 9,225.00 0 0
2015年6月15日 9,225.00 50 0.54
2015年6月12日 9,175.00 0 0
2015年6月11日 9,175.00 125 1.38
2015年6月10日 9,050.00 0 0
2015年6月9日 9,050.00 -100 -1.09
2015年6月8日 9,150.00 -75 -0.81
2015年6月5日 9,225.00 0 0
2015年6月4日 9,225.00 -50 -0.54
2015年6月3日 9,275.00 0 0
2015年6月2日 9,275.00 -50 -0.54
2015年6月1日 9,325.00 -50 -0.53
2015年5月29日 9,375.00 -125 -1.32
2015年5月28日 9,500.00 -75 -0.78
2015年5月27日 9,575.00 0 0
2015年5月26日 9,575.00 0 0
2015年5月25日 9,575.00 125 1.32
2015年5月22日 9,450.00 50 0.53
2015年5月21日 9,400.00 75 0.8
2015年5月20日 9,325.00 -150 -1.58
2015年5月19日 9,475.00 -175 -1.81
2015年5月18日 9,650.00 0 0
2015年5月15日 9,650.00 -225 -2.28
2015年5月14日 9,875.00 -50 -0.5
2015年5月13日 9,925.00 -25 -0.25
2015年5月12日 9,950.00 -175 -1.73
2015年5月11日 10,125.00 -75 -0.74
2015年5月8日 10,200.00 -150 -1.45
2015年5月7日 10,350.00 0 0
2015年5月6日 10,350.00 0 0
2015年5月5日 10,350.00 -25 -0.24
2015年5月4日 10,375.00 50 0.48
2015年4月30日 10,325.00 100 0.98
2015年4月29日 10,225.00 0 0
2015年4月28日 10,225.00 75 0.74
2015年4月27日 10,150.00 125 1.25
2015年4月24日 10,025.00 25 0.25
2015年4月23日 10,000.00 75 0.76
2015年4月22日 9,925.00 0 0
2015年4月21日 9,925.00 0 0
2015年4月20日 9,925.00 0 0
2015年4月17日 9,925.00 0 0
2015年4月16日 9,925.00 -25 -0.25
2015年4月15日 9,950.00 -50 -0.5
2015年4月14日 10,000.00 0 0
2015年4月13日 10,000.00 0 0
2015年4月10日 10,000.00 -25 -0.25
2015年4月9日 10,025.00 50 0.5
2015年4月8日 9,975.00 50 0.5
2015年4月7日 9,925.00 -50 -0.5
2015年4月3日 9,975.00 0 0
2015年4月2日 9,975.00 25 0.25
2015年4月1日 9,950.00 300 3.11
2015年3月31日 9,650.00 25 0.26
2015年3月30日 9,625.00 25 0.26
2015年3月27日 9,600.00 100 1.05
2015年3月26日 9,500.00 0 0
2015年3月25日 9,500.00 75 0.8
2015年3月24日 9,425.00 225 2.45
2015年3月23日 9,200.00 200 2.22
2015年3月20日 9,000.00 25 0.28
2015年3月19日 8,975.00 0 0
2015年3月18日 8,975.00 0 0
2015年3月17日 8,975.00 125 1.41
2015年3月16日 8,850.00 0 0
2015年3月13日 8,850.00 125 1.43
2015年3月12日 8,725.00 -25 -0.29
2015年3月11日 8,750.00 -175 -1.96
2015年3月10日 8,925.00 0 0
2015年3月9日 8,925.00 -50 -0.56
2015年3月6日 8,975.00 -175 -1.91
2015年3月5日 9,150.00 25 0.27
2015年3月4日 9,125.00 75 0.83
2015年3月3日 9,050.00 175 1.97
2015年3月2日 8,875.00 0 0
2015年2月28日 8,875.00 150 1.72
2015年2月27日 8,725.00 0 0
2015年2月26日 8,725.00 100 1.16
2015年2月25日 8,625.00 0 0
2015年2月17日 8,625.00 0 0
2015年2月16日 8,625.00 0 0
2015年2月15日 8,625.00 0 0
2015年2月13日 8,625.00 -75 -0.86
2015年2月12日 8,700.00 0 0
2015年2月11日 8,700.00 0 0
2015年2月10日 8,700.00 75 0.87
2015年2月9日 8,625.00 0 0
2015年2月6日 8,625.00 0 0
2015年2月5日 8,625.00 25 0.29
2015年2月4日 8,600.00 175 2.08
2015年2月3日 8,425.00 0 0
2015年2月2日 8,425.00 50 0.6
2015年1月30日 8,375.00 0 0
2015年1月29日 8,375.00 -50 -0.59
2015年1月28日 8,425.00 -175 -2.03
2015年1月27日 8,600.00 -25 -0.29
2015年1月26日 8,625.00 -50 -0.58
2015年1月23日 8,675.00 -150 -1.7
2015年1月22日 8,825.00 0 0
2015年1月21日 8,825.00 0 0
2015年1月20日 8,825.00 0 0
2015年1月19日 8,825.00 0 0
2015年1月16日 8,825.00 25 0.28
2015年1月15日 8,800.00 125 1.44
2015年1月14日 8,675.00 0 0
2015年1月13日 8,675.00 -75 -0.86
2015年1月12日 8,750.00 0 0
2015年1月9日 8,750.00 -125 -1.41
2015年1月8日 8,875.00 -250 -2.74
2015年1月7日 9,125.00 -75 -0.82
2015年1月6日 9,200.00 -200 -2.13
2015年1月5日 9,400.00 -25 -0.27
2015年1月4日 9,425.00 0 0

更多其他數據,請參考前瞻數據庫。

前瞻產業研究院推薦:2016-2021年中國改性塑料行業產銷需求與投資預測分析報告

本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)

已有0人評論 我有話說相關內容閱讀

關注前瞻微信

意見反饋

暫無網友的評論

網友評論

0評論

網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。

 

免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細
主站蜘蛛池模板: 夜夜草专业av导航 | 大地资源影视免费观看 | 中文字幕观看 | h免费在线| 国产呦交精品免费视频 | 玩偶国产一区二区在线观看 | 中文字幕2020 | 午夜国产在线 | 爆操美女网站 | 操av网| 欧美麻豆视频 | 青草久久久久 | 亚洲成人免费在线 | 人妻丰满熟妇AV无码处处不卡 | 久久精品av影视剧情播放 | 国产黑丝美女av | 在线观看免费一区 | 九九视频这里只有精品 | 一区二区日韩视频 | av国产精品一二区酒店 | 欧美性xxxx最大尺码 | 日韩一区二区三区高清免费看看 | 2019最新中文字幕在线观看 | 国内一级黄色 | 亚洲精品综合欧美一区二区三区 | 欧美日本视频在线观看 | 国产AⅤ爽AV久久久久玉浦团 | 久久综合欧美 | 免费a一毛片 | 伊人色综合久久天天五月婷 | 午夜无码片在线观看影院Y 男人亚洲天堂网 | YY111111少妇影院无码老司机 | A∨无码天堂AV | 国产视频亚洲一区 | 国产激情з∠视频一区二区 | 日本肥妇| 日本伊人精品一区二区三区观看方式 | 日本69xxxxxxxx | 免费国产在线精品 | 国产欧美日韩在线精品 | 岛国av在线免费看 |