日产精品久久久_m麻豆传媒映画_激情久久久久_久久爆操_久久在草_亚洲a久久

免費(fèi)注冊(cè) | 登錄 | 2025年7月6日

2015年12月24日稀土金屬鈰價(jià)格為30500元/噸

 2015-12-25 14:07:07 責(zé)任編輯:王同龍 來(lái)源:前瞻網(wǎng) 作者:數(shù)據(jù)酷

 2015年12月24日稀土金屬鈰價(jià)格為30,500元/噸,漲跌幅為0,與上期價(jià)格持平。

以下為2015年1-12月稀土金屬鈰價(jià)格統(tǒng)計(jì)表:

2015年1-12月稀土金屬鈰價(jià)格統(tǒng)計(jì)

  金屬鈰(元/噸)    
時(shí)間 價(jià)格 漲跌 漲跌幅(%)
2015年12月24日 30,500.00 0 0
2015年12月23日 30,500.00 0 0
2015年12月22日 30,500.00 0 0
2015年12月21日 30,500.00 0 0
2015年12月18日 30,500.00 0 0
2015年12月17日 30,500.00 0 0
2015年12月16日 30,500.00 0 0
2015年12月15日 30,500.00 0 0
2015年12月14日 30,500.00 0 0
2015年12月11日 30,500.00 0 0
2015年12月10日 30,500.00 0 0
2015年12月9日 30,500.00 0 0
2015年12月8日 30,500.00 0 0
2015年12月7日 30,500.00 0 0
2015年12月4日 30,500.00 0 0
2015年12月3日 30,500.00 2,000.00 7.02
2015年12月2日 28,500.00 0 0
2015年12月1日 28,500.00 0 0
2015年11月30日 28,500.00 0 0
2015年11月27日 28,500.00 0 0
2015年11月26日 28,500.00 0 0
2015年11月25日 28,500.00 0 0
2015年11月24日 28,500.00 0 0
2015年11月23日 28,500.00 0 0
2015年11月20日 28,500.00 0 0
2015年11月19日 28,500.00 0 0
2015年11月18日 28,500.00 0 0
2015年11月17日 28,500.00 0 0
2015年11月16日 28,500.00 0 0
2015年11月13日 28,500.00 0 0
2015年11月12日 28,500.00 0 0
2015年11月11日 28,500.00 -1,000.00 -3.39
2015年11月10日 29,500.00 0 0
2015年11月9日 29,500.00 0 0
2015年11月6日 29,500.00 0 0
2015年11月5日 29,500.00 0 0
2015年11月4日 29,500.00 0 0
2015年11月3日 29,500.00 0 0
2015年11月2日 29,500.00 0 0
2015年10月30日 29,500.00 0 0
2015年10月29日 29,500.00 -2,500.00 -7.81
2015年10月28日 32,000.00 0 0
2015年10月27日 32,000.00 0 0
2015年10月26日 32,000.00 0 0
2015年10月23日 32,000.00 0 0
2015年10月22日 32,000.00 0 0
2015年10月21日 32,000.00 0 0
2015年10月20日 32,000.00 0 0
2015年10月19日 32,000.00 0 0
2015年10月16日 32,000.00 0 0
2015年10月15日 32,000.00 0 0
2015年10月14日 32,000.00 0 0
2015年10月13日 32,000.00 0 0
2015年10月12日 32,000.00 0 0
2015年10月10日 32,000.00 0 0
2015年10月9日 32,000.00 0 0
2015年10月8日 32,000.00 0 0
2015年9月30日 32,000.00 0 0
2015年9月29日 32,000.00 0 0
2015年9月28日 32,000.00 0 0
2015年9月25日 32,000.00 0 0
2015年9月24日 32,000.00 0 0
2015年9月23日 32,000.00 0 0
2015年9月22日 32,000.00 0 0
2015年9月21日 32,000.00 0 0
2015年9月18日 32,000.00 0 0
2015年9月17日 32,000.00 0 0
2015年9月16日 32,000.00 0 0
2015年9月15日 32,000.00 0 0
2015年9月14日 32,000.00 0 0
2015年9月11日 32,000.00 0 0
2015年9月10日 32,000.00 0 0
2015年9月9日 32,000.00 0 0
2015年9月8日 32,000.00 0 0
2015年9月7日 32,000.00 0 0
2015年9月2日 32,000.00 0 0
2015年9月1日 32,000.00 0 0
2015年8月31日 32,000.00 0 0
2015年8月28日 32,000.00 0 0
2015年8月27日 32,000.00 0 0
2015年8月26日 32,000.00 0 0
2015年8月25日 32,000.00 0 0
2015年8月24日 32,000.00 0 0
2015年8月21日 32,000.00 0 0
2015年8月20日 32,000.00 0 0
2015年8月19日 32,000.00 0 0
2015年8月18日 32,000.00 0 0
2015年8月17日 32,000.00 0 0
2015年8月14日 32,000.00 0 0
2015年8月13日 32,000.00 0 0
2015年8月12日 32,000.00 0 0
2015年8月11日 32,000.00 0 0
2015年8月10日 32,000.00 0 0
2015年8月7日 32,000.00 0 0
2015年8月6日 32,000.00 -1,000.00 -3.03
2015年8月5日 33,000.00 0 0
2015年8月4日 33,000.00 0 0
2015年8月3日 33,000.00 0 0
2015年7月31日 33,000.00 0 0
2015年7月30日 33,000.00 0 0
2015年7月29日 -- -- --
2015年7月28日 33,000.00 0 0
2015年7月27日 33,000.00 0 0
2015年7月24日 33,000.00 0 0
2015年7月23日 33,000.00 0 0
2015年7月22日 33,000.00 0 0
2015年7月21日 33,000.00 0 0
2015年7月20日 33,000.00 0 0
2015年7月17日 33,000.00 0 0
2015年7月16日 33,000.00 0 0
2015年7月15日 33,000.00 0 0
2015年7月14日 33,000.00 0 0
2015年7月13日 33,000.00 0 0
2015年7月10日 33,000.00 0 0
2015年7月9日 33,000.00 0 0
2015年7月8日 33,000.00 0 0
2015年7月7日 33,000.00 0 0
2015年7月6日 33,000.00 0 0
2015年7月3日 33,000.00 0 0
2015年7月2日 33,000.00 0 0
2015年7月1日 33,000.00 0 0
2015年6月30日 33,000.00 0 0
2015年6月29日 33,000.00 0 0
2015年6月26日 33,000.00 0 0
2015年6月25日 33,000.00 -1,000.00 -2.94
2015年6月24日 34,000.00 0 0
2015年6月19日 34,000.00 0 0
2015年6月18日 34,000.00 0 0
2015年6月17日 34,000.00 0 0
2015年6月16日 34,000.00 0 0
2015年6月15日 34,000.00 0 0
2015年6月12日 34,000.00 0 0
2015年6月11日 34,000.00 0 0
2015年6月10日 34,000.00 0 0
2015年6月9日 34,000.00 0 0
2015年6月8日 34,000.00 0 0
2015年6月5日 34,000.00 0 0
2015年6月4日 34,000.00 0 0
2015年6月3日 34,000.00 0 0
2015年6月2日 34,000.00 0 0
2015年6月1日 34,000.00 0 0
2015年5月29日 34,000.00 0 0
2015年5月28日 34,000.00 0 0
2015年5月27日 34,000.00 0 0
2015年5月26日 34,000.00 0 0
2015年5月25日 34,000.00 0 0
2015年5月22日 34,000.00 0 0
2015年5月21日 34,000.00 0 0
2015年5月20日 34,000.00 0 0
2015年5月19日 34,000.00 0 0
2015年5月18日 34,000.00 0 0
2015年5月15日 34,000.00 0 0
2015年5月14日 34,000.00 0 0
2015年5月13日 34,000.00 0 0
2015年5月12日 34,000.00 0 0
2015年5月11日 34,000.00 0 0
2015年5月8日 34,000.00 0 0
2015年5月7日 34,000.00 0 0
2015年5月6日 34,000.00 0 0
2015年5月5日 34,000.00 0 0
2015年5月4日 34,000.00 0 0
2015年4月30日 34,000.00 0 0
2015年4月29日 34,000.00 0 0
2015年4月28日 34,000.00 0 0
2015年4月27日 34,000.00 0 0
2015年4月24日 34,000.00 0 0
2015年4月23日 34,000.00 0 0
2015年4月22日 34,000.00 0 0
2015年4月21日 34,000.00 0 0
2015年4月20日 34,000.00 0 0
2015年4月17日 34,000.00 0 0
2015年4月16日 34,000.00 0 0
2015年4月15日 34,000.00 0 0
2015年4月14日 34,000.00 0 0
2015年4月13日 34,000.00 0 0
2015年4月10日 34,000.00 0 0
2015年4月9日 34,000.00 -1,000.00 -2.86
2015年4月8日 35,000.00 0 0
2015年4月7日 35,000.00 0 0
2015年4月3日 35,000.00 0 0
2015年4月2日 35,000.00 0 0
2015年4月1日 35,000.00 0 0
2015年3月31日 35,000.00 0 0
2015年3月30日 35,000.00 0 0
2015年3月27日 35,000.00 0 0
2015年3月26日 35,000.00 0 0
2015年3月25日 35,000.00 0 0
2015年3月24日 35,000.00 0 0
2015年3月23日 35,000.00 0 0
2015年3月20日 35,000.00 0 0
2015年3月19日 35,000.00 0 0
2015年3月18日 35,000.00 0 0
2015年3月17日 35,000.00 0 0
2015年3月16日 35,000.00 0 0
2015年3月13日 35,000.00 0 0
2015年3月12日 35,000.00 1,000.00 2.94
2015年3月11日 34,000.00 0 0
2015年3月10日 34,000.00 0 0
2015年3月9日 34,000.00 0 0
2015年3月6日 34,000.00 0 0
2015年3月5日 34,000.00 0 0
2015年3月4日 34,000.00 0 0
2015年3月3日 34,000.00 0 0
2015年3月2日 34,000.00 0 0
2015年2月27日 34,000.00 0 0
2015年2月26日 34,000.00 0 0
2015年2月25日 34,000.00 0 0
2015年2月17日 34,000.00 0 0
2015年2月16日 34,000.00 0 0
2015年2月13日 34,000.00 0 0
2015年2月12日 34,000.00 0 0
2015年2月11日 34,000.00 0 0
2015年2月10日 34,000.00 0 0
2015年2月9日 34,000.00 0 0
2015年2月6日 34,000.00 0 0
2015年2月5日 34,000.00 0 0
2015年2月4日 34,000.00 0 0
2015年2月3日 34,000.00 0 0
2015年2月2日 34,000.00 0 0
2015年1月30日 34,000.00 0 0
2015年1月29日 34,000.00 0 0
2015年1月28日 34,000.00 0 0
2015年1月27日 34,000.00 0 0
2015年1月26日 34,000.00 0 0
2015年1月23日 34,000.00 0 0
2015年1月22日 34,000.00 0 0
2015年1月21日 34,000.00 0 0
2015年1月20日 34,000.00 0 0
2015年1月19日 34,000.00 0 0
2015年1月16日 34,000.00 0 0
2015年1月15日 34,000.00 0 0
2015年1月14日 34,000.00 0 0
2015年1月13日 34,000.00 0 0
2015年1月9日 34,000.00 0 0
2015年1月8日 34,000.00 0 0
2015年1月7日 34,000.00 0 0
2015年1月6日 34,000.00 0 0
2015年1月5日 34,000.00 0 0

更多其他數(shù)據(jù),請(qǐng)參考前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國(guó)稀土金屬冶煉行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告


本文來(lái)源前瞻網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源!(圖片來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有)

已有0人評(píng)論 我有話說(shuō)相關(guān)內(nèi)容閱讀

關(guān)注前瞻微信

意見(jiàn)反饋

暫無(wú)網(wǎng)友的評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論

0評(píng)論

網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。

 

免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺(tái)價(jià)值,促進(jìn)諸位自身發(fā)展以及業(yè)務(wù)拓展,更好地為企業(yè)及個(gè)人提供服務(wù),前瞻網(wǎng)誠(chéng)征各類稿件,歡迎有實(shí)力機(jī)構(gòu)、研究員、行業(yè)分析師、專家來(lái)稿。(查看征稿詳細(xì)
主站蜘蛛池模板: 日本道色综合久久影院 | 九一精品国产白色高跟鞋 | 亚洲乱亚洲乱妇20p 久久系列 | 中文字日产乱码六区中国有限公司 | 天堂а在线地址8最新版 | 亚洲成人免费在线 | 亚洲国产av无码综合原创国产 | 国产欧美高清在线观看 | 女人一级毛片 | 中文字幕亚洲免费 | 色综合天天综合高清 | 国产粉嫩嫩00在线正在播放 | 内射少妇36P九色 | 亚洲激情视频 | 国产偷窥洗澡视频 | 加勒比HEZYO黑人专区 | 国产精品综合二区 | www.成人网 | 日本熟妇毛茸茸XXXXX | 亚洲国产香蕉碰碰人人 | 痴汉中出中文字幕在线视频 | 国产激情一区二区三区四区 | 亚洲第一成人久久网站 | 日韩在线综合 | 激情综合网俺也去 | 精品国产区一区二区三区在线观看 | 人九九精品 | 欧美韩国一区二区 | 曰本色黄a大片免费 | 1区2区av| 久久久久久国产精品一区 | 西西gogo高清大胆专业69 | 日韩AV无码一区二区三区无码 | 亚洲AV永久无码精品表情包 | 国产女人40精品一区毛片视频 | 亚洲欧美日韩中文视频 | 大黄无码网站在线观看 | 大菠萝福利视频 | 三年片免费观看影视大全视频 | 色秘?乱码一区二区三区唱戏 | 国产无遮挡又黄又爽网站不卡 |