2016年4月4日CBOT糙米價格為9.78美分/英擔
2016年4月4日CBOT糙米價格為9.78美分/英擔,上一個交易日價格與之持平。
以下為2015年4月至2016年4月CBOT糙米價格統計表:
CBOT | |
日期 | 糙米(美分/英擔) |
2016年4月4日 | 9.78 |
2016年4月1日 | 9.78 |
2016年3月31日 | 9.65 |
2016年3月30日 | 10.05 |
2016年3月29日 | 10.11 |
2016年3月28日 | 10.18 |
2016年3月24日 | 10.28 |
2016年3月23日 | 10.32 |
2016年3月22日 | 10.35 |
2016年3月21日 | 10.35 |
2016年3月18日 | 10.48 |
2016年3月17日 | 10.6 |
2016年3月16日 | 10.5 |
2016年3月15日 | 10.34 |
2016年3月14日 | 10.47 |
2016年3月11日 | 10.35 |
2016年3月10日 | 10.29 |
2016年3月9日 | 10.44 |
2016年3月8日 | 10.5 |
2016年3月7日 | 10.67 |
2016年3月4日 | 10.26 |
2016年3月3日 | 10.24 |
2016年3月2日 | 10.38 |
2016年3月1日 | 10.38 |
2016年2月29日 | 10.45 |
2016年2月26日 | 10.34 |
2016年2月25日 | 10.4 |
2016年2月24日 | 10.68 |
2016年2月23日 | 10.61 |
2016年2月22日 | 10.73 |
42,419.00 | 11.04 |
42,418.00 | 10.88 |
42,417.00 | 11.05 |
2016年2月16日 | 10.83 |
2016年2月15日 | -- |
2016年2月12日 | 10.8 |
2016年2月11日 | 10.99 |
2016年2月10日 | 11.12 |
2016年2月9日 | 10.81 |
2016年2月8日 | 10.91 |
2016年2月5日 | 11.12 |
2016年2月4日 | 11.08 |
2016年2月3日 | 11.1 |
2016年2月2日 | 11.14 |
2016年2月1日 | 11.01 |
2016年1月29日 | 11.37 |
2016年1月28日 | 11.35 |
2016年1月27日 | 11.26 |
2016年1月26日 | 11.09 |
2016年1月25日 | 10.97 |
2016年1月22日 | 10.96 |
2016年1月21日 | 11.01 |
2016年1月20日 | 10.81 |
2016年1月19日 | 10.87 |
2016年1月18日 | -- |
2016年1月15日 | 10.72 |
2016年1月14日 | 10.95 |
2016年1月13日 | 11.3 |
2016年1月12日 | 11.72 |
2016年1月11日 | 11.82 |
2016年1月8日 | 11.87 |
2016年1月7日 | 11.68 |
2016年1月6日 | 11.58 |
2016年1月5日 | 11.65 |
2016年1月4日 | 11.5 |
2015年12月31日 | 11.49 |
2015年12月30日 | 11.53 |
2015年12月29日 | 11.68 |
2015年12月28日 | 11.09 |
2015年12月24日 | 10.82 |
2015年12月23日 | 10.91 |
2015年12月22日 | 10.86 |
2015年12月21日 | 10.98 |
2015年12月18日 | 11.08 |
2015年12月17日 | 11.1 |
2015年12月16日 | 10.98 |
2015年12月15日 | 10.94 |
2015年12月14日 | 10.97 |
2015年12月11日 | 11.09 |
2015年12月10日 | 11.08 |
2015年12月9日 | 11.02 |
2015年12月8日 | 11.03 |
2015年12月7日 | 10.85 |
2015年12月4日 | 11.18 |
2015年12月3日 | 11.29 |
2015年12月2日 | 11.42 |
2015年12月1日 | 11.7 |
2015年11月30日 | 11.88 |
2015年11月27日 | 11.93 |
2015年11月26日 | -- |
2015年11月25日 | 12.12 |
2015年11月24日 | 12.21 |
2015年11月23日 | 12.12 |
2015年11月20日 | 12.12 |
2015年11月19日 | 11.85 |
2015年11月18日 | 11.86 |
2015年11月17日 | 12.06 |
2015年11月16日 | 11.84 |
2015年11月13日 | 12.13 |
2015年11月12日 | 12.33 |
2015年11月11日 | 11.93 |
2015年11月10日 | 11.91 |
2015年11月9日 | 12.08 |
2015年11月6日 | 12.39 |
2015年11月5日 | 12.16 |
2015年11月4日 | 12.14 |
2015年11月3日 | 11.84 |
2015年11月2日 | 11.77 |
2015年10月30日 | 11.5 |
2015年10月29日 | 11.53 |
2015年10月28日 | 11.38 |
2015年10月27日 | 11.66 |
2015年10月26日 | 11.65 |
2015年10月23日 | 11.99 |
2015年10月22日 | 12.14 |
2015年10月21日 | 12.29 |
2015年10月20日 | 12.18 |
2015年10月19日 | 12.13 |
2015年10月16日 | 12.14 |
2015年10月15日 | 12.26 |
2015年10月14日 | 12.15 |
2015年10月13日 | 12.6 |
2015年10月12日 | 12.88 |
2015年10月9日 | 13 |
2015年10月8日 | 13.04 |
2015年10月7日 | 13.34 |
2015年10月6日 | 13.38 |
2015年10月5日 | 13.4 |
2015年10月2日 | 13.19 |
2015年10月1日 | 13.26 |
2015年9月30日 | 13.19 |
2015年9月29日 | 13.31 |
2015年9月28日 | 13.35 |
2015年9月25日 | 13.27 |
2015年9月24日 | 13.04 |
2015年9月23日 | 12.83 |
2015年9月22日 | 12.74 |
2015年9月21日 | 12.83 |
2015年9月18日 | 12.91 |
2015年9月17日 | 12.87 |
2015年9月16日 | 12.82 |
2015年9月15日 | 12.99 |
2015年9月14日 | 12.95 |
2015年9月11日 | 12.82 |
2015年9月10日 | 12.7 |
2015年9月9日 | 12.46 |
2015年9月8日 | 12.27 |
2015年9月7日 | -- |
2015年9月4日 | 11.88 |
2015年9月3日 | 11.88 |
2015年9月2日 | 11.64 |
2015年9月1日 | 11.65 |
2015年8月31日 | 11.89 |
2015年8月28日 | 11.55 |
2015年8月27日 | 11.3 |
2015年8月26日 | 11.3 |
2015年8月25日 | 11.31 |
2015年8月24日 | 11.4 |
2015年8月21日 | 11.65 |
2015年8月20日 | 11.66 |
2015年8月19日 | 11.9 |
2015年8月18日 | 11.87 |
2015年8月17日 | 11.98 |
2015年8月14日 | 11.82 |
2015年8月13日 | 11.89 |
2015年8月12日 | 11.69 |
2015年8月11日 | 11.76 |
2015年8月10日 | 11.83 |
2015年8月7日 | 11.42 |
2015年8月6日 | 11.42 |
2015年8月5日 | 11.53 |
2015年8月4日 | 11.5 |
2015年8月3日 | 11.38 |
2015年7月31日 | 11.53 |
2015年7月30日 | 11.5 |
2015年7月29日 | 11.22 |
2015年7月28日 | 10.96 |
2015年7月27日 | 10.9 |
2015年7月24日 | 11.1 |
2015年7月23日 | 11.1 |
2015年7月22日 | 11.1 |
2015年7月21日 | 11.02 |
2015年7月20日 | 10.91 |
2015年7月17日 | 11.03 |
2015年7月16日 | 10.96 |
2015年7月15日 | 11.05 |
2015年7月14日 | 11.08 |
2015年7月13日 | 10.93 |
2015年7月10日 | 11.08 |
2015年7月9日 | 11.03 |
2015年7月8日 | 11 |
2015年7月7日 | 10.88 |
2015年7月6日 | 10.55 |
2015年7月2日 | 10.43 |
2015年7月1日 | 10.37 |
2015年6月30日 | 10.22 |
2015年6月29日 | 9.96 |
2015年6月26日 | 9.95 |
2015年6月25日 | 10.02 |
2015年6月24日 | 10.13 |
2015年6月23日 | 9.84 |
2015年6月22日 | 9.84 |
2015年6月19日 | 9.72 |
2015年6月18日 | 9.82 |
2015年6月17日 | 9.73 |
2015年6月16日 | 9.8 |
2015年6月15日 | 9.8 |
2015年6月12日 | 9.69 |
2015年6月11日 | 9.75 |
2015年6月10日 | 9.81 |
2015年6月9日 | 9.98 |
2015年6月8日 | 9.94 |
2015年6月5日 | 9.73 |
2015年6月4日 | 9.95 |
2015年6月3日 | 9.87 |
2015年6月2日 | 9.77 |
2015年6月1日 | 9.69 |
2015年5月29日 | 9.49 |
2015年5月28日 | 9.51 |
2015年5月27日 | 9.43 |
2015年5月26日 | 9.42 |
2015年5月25日 | -- |
2015年5月22日 | 9.45 |
2015年5月21日 | 9.61 |
2015年5月20日 | 9.57 |
2015年5月19日 | 9.66 |
2015年5月18日 | 9.82 |
2015年5月15日 | 9.58 |
2015年5月14日 | 9.64 |
2015年5月13日 | 9.44 |
2015年5月12日 | 9.43 |
2015年5月11日 | 9.61 |
2015年5月8日 | 9.75 |
2015年5月7日 | 9.68 |
2015年5月6日 | 9.69 |
2015年5月5日 | 9.77 |
2015年5月4日 | 10 |
2015年5月1日 | 9.94 |
2015年4月30日 | 9.99 |
2015年4月29日 | 10.2 |
2015年4月28日 | 9.95 |
2015年4月27日 | 9.88 |
2015年4月24日 | 9.99 |
2015年4月23日 | 10.06 |
2015年4月22日 | 10.14 |
2015年4月21日 | 10 |
2015年4月20日 | 9.81 |
2015年4月17日 | 9.9 |
2015年4月16日 | 10 |
2015年4月15日 | 10.09 |
2015年4月14日 | 10.23 |
2015年4月13日 | 10.1 |
2015年4月10日 | 10.26 |
2015年4月9日 | 10.4 |
2015年4月8日 | 10.57 |
2015年4月7日 | 10.71 |
2015年4月6日 | 10.84 |
今年伊始,糙米期貨上漲2.5到3美分不等。其中5月期約收高3美分,報10.405美元/英擔;7月期約收高2.5美分,報10.67美元/英擔;9月期約收高2.5美分,報10.83美元/英擔。
更多其他數據,請參考前瞻數據庫。
前瞻產業研究院推薦:2016-2021年中國期貨行業商業模式與投資機會分析報告
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
2024年,全國累計發電裝機容量約334862萬千瓦,同比...[詳細]
- 鄭晨:【全網最全】2025年靶材產業上市公司全方位對比
- 成招榮:預見2025:《2025年中國中硼硅玻璃行業全景圖譜》
- 蔡志濠:【干貨】無人駕駛物流車產業鏈全景梳理及區域熱力地圖
- 施馨童:2025年中國包裝上游產業細分市場分析
- 吳小燕:中國商業遙感衛星行業競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業競爭力分析等)
- 劉海晶:中國礦用機器人行業投融資及兼并重組分析(附投融資事件、產業基金和兼并重組等
- 蔣金成:女性觀眾是大型演唱會的主力,觀眾社交觀演屬性突出
- 曾鏵:2025年中國火鍋行業消費市場分析
- 李佩娟:2025年中國及31省市母嬰行業政策匯總及解讀(全)
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。