2015年臺灣半導體行業(yè)指數(shù)走勢分析
2015年12月4日臺灣半導體行業(yè)指數(shù)為108.06。2015年12月3日為109.23。
以下為2015年臺灣半導體行業(yè)指數(shù)走勢圖:
日期 | 臺灣半導體行業(yè)指數(shù) |
2015年12月4日 | 108.06 |
2015年12月3日 | 109.23 |
2015年12月2日 | 108.71 |
2015年12月1日 | 108.27 |
2015年11月27日 | 106.2 |
2015年11月26日 | 108.5 |
2015年11月25日 | 106.86 |
2015年11月24日 | 106.38 |
2015年11月23日 | 107.63 |
2015年11月20日 | 107.25 |
2015年11月19日 | 107.26 |
2015年11月18日 | 104.95 |
2015年11月17日 | 106.03 |
2015年11月16日 | 103.89 |
2015年11月13日 | 104.37 |
2015年11月12日 | 106.26 |
2015年11月11日 | 105.72 |
2015年11月10日 | 107.74 |
2015年11月9日 | 109.1 |
2015年11月6日 | 108.53 |
2015年11月5日 | 110.62 |
2015年11月4日 | 111.64 |
2015年11月3日 | 107.7 |
2015年11月2日 | 105.97 |
2015年10月30日 | 104.98 |
2015年10月29日 | 104.76 |
2015年10月28日 | 105.93 |
2015年10月27日 | 106.92 |
2015年10月26日 | 107.7 |
2015年10月23日 | 107.12 |
2015年10月22日 | 105.58 |
2015年10月21日 | 105.97 |
2015年10月20日 | 107.01 |
2015年10月19日 | 106.32 |
2015年10月16日 | 106.21 |
2015年10月15日 | 107.2 |
2015年10月14日 | 104.68 |
2015年10月13日 | 104.95 |
2015年10月12日 | 105.2 |
2015年10月8日 | 103.46 |
2015年10月7日 | 103.16 |
2015年10月6日 | 101.16 |
2015年10月5日 | 101.19 |
2015年10月2日 | 100.72 |
2015年10月1日 | 101.37 |
2015年9月30日 | 98.94 |
2015年9月25日 | 97.22 |
2015年9月24日 | 96.95 |
2015年9月23日 | 96.77 |
2015年9月22日 | 100.25 |
2015年9月21日 | 100.46 |
2015年9月18日 | 102.68 |
2015年9月17日 | 102.1 |
2015年9月16日 | 100.75 |
2015年9月15日 | 98.7 |
2015年9月14日 | 99.65 |
2015年9月11日 | 99.93 |
2015年9月10日 | 98.56 |
2015年9月9日 | 100.52 |
2015年9月8日 | 95.65 |
2015年9月7日 | 94.84 |
2015年9月4日 | 95.88 |
2015年9月3日 | 97.31 |
2015年9月2日 | 95.85 |
2015年9月1日 | 94.91 |
2015年8月31日 | 97.91 |
2015年8月28日 | 95.59 |
2015年8月27日 | 93.56 |
2015年8月26日 | 92.24 |
2015年8月25日 | 93.43 |
2015年8月24日 | 88.13 |
2015年8月21日 | 92.06 |
2015年8月14日 | 97.3 |
2015年8月13日 | 98.56 |
2015年8月12日 | 98.24 |
2015年8月11日 | 99.22 |
2015年8月10日 | 98.72 |
2015年8月7日 | 100.42 |
2015年8月6日 | 100.77 |
2015年8月5日 | 100.67 |
2015年8月4日 | 101.92 |
2015年8月3日 | 102.33 |
2015年7月31日 | 106.21 |
2015年7月30日 | 105.52 |
2015年7月29日 | 103.5 |
2015年7月28日 | 103.24 |
2015年7月27日 | 102.46 |
2015年7月24日 | 105.46 |
2015年7月23日 | 105.81 |
2015年7月22日 | 108.88 |
2015年7月21日 | 110.41 |
2015年7月20日 | 109.16 |
2015年7月17日 | 110.46 |
2015年7月16日 | 109.26 |
2015年7月15日 | 110.49 |
2015年7月14日 | 111.42 |
2015年7月13日 | 111.46 |
2015年7月9日 | 110.36 |
2015年7月8日 | 111.56 |
2015年7月7日 | 114.48 |
2015年7月6日 | 114.83 |
2015年7月3日 | 116.93 |
2015年7月2日 | 116.46 |
2015年7月1日 | 116.46 |
2015年6月30日 | 115.7 |
2015年6月29日 | 114.67 |
2015年6月26日 | 119.62 |
2015年6月25日 | 120.07 |
2015年6月24日 | 118.64 |
2015年6月23日 | 118.93 |
2015年6月22日 | 117.9 |
2015年6月18日 | 117.03 |
2015年6月17日 | 116.92 |
2015年6月16日 | 116.35 |
2015年6月15日 | 117.34 |
2015年6月12日 | 118.11 |
2015年6月11日 | 117.24 |
2015年6月10日 | 115.49 |
2015年6月9日 | 114.87 |
2015年6月8日 | 116.06 |
2015年6月5日 | 116.68 |
2015年6月4日 | 117.6 |
2015年6月3日 | 119.7 |
2015年6月2日 | 120.48 |
2015年6月1日 | 120.89 |
2015年5月29日 | 122.12 |
2015年5月28日 | 122.49 |
2015年5月27日 | 120.8 |
2015年5月26日 | 121.39 |
2015年5月25日 | 121.59 |
2015年5月22日 | 121.1 |
2015年5月21日 | 120.35 |
2015年5月20日 | 121.04 |
2015年5月19日 | 120.71 |
2015年5月18日 | 119.98 |
2015年5月15日 | 120.24 |
2015年5月14日 | 120.28 |
2015年5月13日 | 121.72 |
2015年5月12日 | 120.23 |
2015年5月11日 | 120.44 |
2015年5月8日 | 120.12 |
2015年5月7日 | 120.31 |
2015年5月6日 | 121.27 |
2015年5月5日 | 120.95 |
2015年5月4日 | 121.85 |
2015年4月30日 | 122.37 |
2015年4月29日 | 123.27 |
2015年4月28日 | 125.64 |
2015年4月27日 | 126.42 |
2015年4月24日 | 126.79 |
2015年4月23日 | 123.38 |
2015年4月22日 | 120.95 |
2015年4月21日 | 119.59 |
2015年4月20日 | 119.82 |
2015年4月17日 | 120.26 |
2015年4月16日 | 123.18 |
2015年4月15日 | 120.56 |
2015年4月14日 | 122.38 |
2015年4月13日 | 124 |
2015年4月10日 | 123.36 |
2015年4月9日 | 121.45 |
2015年4月8日 | 121.8 |
2015年4月7日 | 123.97 |
2015年4月2日 | 124.26 |
2015年4月1日 | 122.62 |
2015年3月31日 | 124 |
2015年3月30日 | 121.98 |
2015年3月27日 | 121.71 |
2015年3月26日 | 124.67 |
2015年3月25日 | 128.04 |
2015年3月24日 | 128.82 |
2015年3月23日 | 129.87 |
2015年3月20日 | 130 |
2015年3月19日 | 130.03 |
2015年3月18日 | 129.19 |
2015年3月17日 | 126.55 |
2015年3月16日 | 125.35 |
2015年3月13日 | 127.63 |
2015年3月12日 | 127.51 |
2015年3月11日 | 126.16 |
2015年3月10日 | 125.92 |
2015年3月9日 | 126.41 |
2015年3月6日 | 128.56 |
2015年3月5日 | 129.05 |
2015年3月4日 | 129.19 |
2015年3月3日 | 129.37 |
2015年3月2日 | 128.4 |
2015年2月26日 | 128.79 |
2015年2月25日 | 131.11 |
2015年2月24日 | 128.72 |
2015年2月13日 | 127.01 |
2015年2月12日 | 126.66 |
2015年2月11日 | 126.14 |
2015年2月10日 | 123.17 |
2015年2月9日 | 124.08 |
2015年2月6日 | 124.62 |
2015年2月5日 | 126.33 |
2015年2月4日 | 126.49 |
2015年2月3日 | 125.34 |
2015年2月2日 | 123.89 |
2015年1月30日 | 123.18 |
2015年1月29日 | 124.9 |
2015年1月28日 | 126.91 |
2015年1月27日 | 127.22 |
2015年1月26日 | 126.22 |
2015年1月23日 | 125.82 |
2015年1月22日 | 123.03 |
2015年1月21日 | 122.91 |
2015年1月20日 | 121.23 |
2015年1月19日 | 120.85 |
2015年1月16日 | 119.74 |
2015年1月15日 | 117.95 |
2015年1月14日 | 117.38 |
2015年1月13日 | 118.69 |
2015年1月12日 | 118.83 |
2015年1月9日 | 119.75 |
2015年1月8日 | 121.75 |
2015年1月7日 | 119.35 |
2015年1月6日 | 118.31 |
2015年1月5日 | 122.36 |
更多其他數(shù)據(jù),請參考前瞻數(shù)據(jù)庫。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院推薦:2016-2021年中國半導體集成電路插座行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告
本文來源前瞻網(wǎng),轉載請注明來源!(圖片來源互聯(lián)網(wǎng),版權歸原作者所有)
暫無網(wǎng)友的評論
免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務,前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網(wǎng)注明“來源:***(非前瞻網(wǎng))”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
征稿啟事:
為了更好的發(fā)揮前瞻網(wǎng)資訊平臺價值,促進諸位自身發(fā)展以及業(yè)務拓展,更好地為企業(yè)及個人提供服務,前瞻網(wǎng)誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業(yè)分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
成招榮:預見2025:《2025年中國中硼硅玻璃行業(yè)全景圖譜》
中硼硅玻璃是硼硅玻璃的一種細分產(chǎn)品,其各項性能處...[詳細]
- 蔡志濠:【干貨】無人駕駛物流車產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖
- 施馨童:2025年中國包裝上游產(chǎn)業(yè)細分市場分析
- 吳小燕:中國商業(yè)遙感衛(wèi)星行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)
- 劉海晶:中國礦用機器人行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資事件、產(chǎn)業(yè)基金和兼并重組等
- 蔣金成:女性觀眾是大型演唱會的主力,觀眾社交觀演屬性突出
- 曾鏵:2025年中國火鍋行業(yè)消費市場分析
- 李佩娟:2025年中國及31省市母嬰行業(yè)政策匯總及解讀(全)
- 廖子璇:2025年中國口腔種植市場供給分析:高水平口腔醫(yī)師供不應求
- 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院:2024年中國洗衣機行業(yè)市場規(guī)模約1600億元 零售市場均價約1000元/臺
網(wǎng)友評論
0評論
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網(wǎng)同意其觀點或證實其描述。