2015年7月全國日本汽車銷量分品牌統計
相關推薦 |
![]() 最新行業動態,解密市場盈利點,把握行業競爭主動權 詳細>> |
2015年7月全國日本汽車銷量分品牌統計表:
乘用車 | 貨物車 | 巴士 | 合計 | ||||||||||
普通 | 小型 | 計 | 本年累計 | 普通 | 小型 | 計 | 本年累計 | 當月 | 本年累計 | 本年當月 | 前年同月 | ||
大發 | 合計 | 21 | 153 | 174 | 999 | 174 | 215 | ||||||
同期比% | 72.4 | 82.3 | 80.9 | 82.8 | 80.9 | ー | |||||||
日野 | 合計 | 3,291 | 690 | 3,981 | 32,108 | 246 | 1,990 | 4,227 | 3,970 | ||||
同期比% | 106.9 | 101.6 | 105.9 | 110.4 | 116 | 111.2 | 106.5 | ー | |||||
本田 | 合計 | 12,673 | 23,765 | 36,438 | 233,949 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36,438 | 39,735 | ||
同期比% | 87.2 | 94.3 | 91.7 | 80.4 | 100 | 91.7 | ー | ||||||
五十鈴 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,600 | 1,218 | 5,818 | 41,175 | 146 | 957 | 5,964 | 5,849 |
同期比% | 102.1 | 99.1 | 101.5 | 103.8 | 127 | 121.8 | 102 | ー | |||||
雷克薩斯 | 合計 | 4,392 | 0 | 4,392 | 26,900 | 4,392 | 3,241 | ||||||
同期比% | 135.5 | 135.5 | 104.7 | 135.5 | ー | ||||||||
馬自達 | 合計 | 9,720 | 6,814 | 16,534 | 123,242 | 55 | 1,062 | 1,117 | 8,155 | 17,651 | 11,153 | ||
同期比% | 131 | 272.6 | 166.7 | 135 | 76.4 | 91.4 | 90.5 | 88.9 | 158.3 | ー | |||
三菱 | 合計 | 4,430 | 725 | 5,155 | 23,334 | 0 | 123 | 123 | 878 | 5,278 | 3,115 | ||
同期比% | 210.9 | 84.7 | 174.3 | 83.4 | 77.8 | 77.8 | 94.7 | 169.4 | ー | ||||
三菱扶桑 | 合計 | 2,276 | 968 | 3,244 | 23,936 | 213 | 1,469 | 3,457 | 3,359 | ||||
同期比% | 104.1 | 100.6 | 103 | 101.7 | 100.9 | 106.4 | 102.9 | ー | |||||
日產 | 合計 | 14,700 | 14,325 | 29,025 | 198,585 | 384 | 5,823 | 6,207 | 43,024 | 58 | 472 | 35,290 | 35,839 |
同期比% | 103.4 | 91.8 | 97.3 | 82.9 | 110.7 | 103.6 | 104.1 | 98.3 | 109.4 | 85.7 | 98.5 | ー | |
斯巴魯 | 合計 | 10,840 | 56 | 10,896 | 76,972 | 10,896 | 12,056 | ||||||
同期比% | 91 | 37.8 | 90.4 | 105.6 | 90.4 | ー | |||||||
鈴木 | 合計 | 203 | 6,407 | 6,610 | 44,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,610 | 7,142 | ||
同期比% | 155 | 91.4 | 92.6 | 86.9 | 92.6 | ー | |||||||
豐田 | 合計 | 43,750 | 72,207 | 115,957 | 756,382 | 1,468 | 12,560 | 14,028 | 99,171 | 389 | 2,955 | 130,374 | 141,072 |
同期比% | 90.4 | 91.6 | 91.1 | 89.8 | 114.2 | 103.9 | 104.9 | 108.9 | 92 | 115.9 | 92.4 | ー | |
UD卡車 | 合計 | 876 | 5 | 881 | 6,634 | 0 | 881 | 676 | |||||
同期比% | 130.6 | 100 | 130.3 | 108.6 | 130.3 | ー | |||||||
其他 | 合計 | 18,738 | 1,761 | 20,499 | 164,627 | 100 | 0 | 100 | 591 | 8 | 28 | 20,607 | 18,464 |
同期比% | 117.9 | 72.4 | 111.9 | 101.9 | 78.1 | 78.1 | 74.9 | 66.7 | 63.6 | 111.6 | ー | ||
合計 | 119,467 | 126,213 | 245,680 | 1,649,873 | 13,050 | 22,449 | 35,499 | 255,673 | 1,060 | 7,871 | 282,239 | 285,886 | |
前年臺數 | 117,881 | 132,808 | 250,689 | 1,805,286 | 12,274 | 21,897 | 34,171 | 244,100 | 1,026 | 7,102 | 285,886 | ||
前 年 比% | 101.3 | 95 | 98 | 91.4 | 106.3 | 102.5 | 103.9 | 104.7 | 103.3 | 110.8 | 98.7 | ー |
本文來源前瞻網,轉載請注明來源!(圖片來源互聯網,版權歸原作者所有)
暫無網友的評論
免責聲明:
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
1、凡本網注明“來源:***(非前瞻網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
2、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
征稿啟事:
為了更好的發揮前瞻網資訊平臺價值,促進諸位自身發展以及業務拓展,更好地為企業及個人提供服務,前瞻網誠征各類稿件,歡迎有實力機構、研究員、行業分析師、專家來稿。(查看征稿詳細)
風口關注
根據抗原性的不同,內毒素可分為A、B、Ca、Cb、D、E...[詳細]
- 童錫來:2025年中國生豬養殖供給市場分析
- 黃纓杰:重磅!2025年中國及31省市建筑節能行業政策匯總及解讀(全)
- 施馨童:2025年中國智能手環銀發經濟分析:老年群體專用手環市場空間廣闊
- 成招榮:【全網最全】2025年運動服產業上市公司全方位對比
- 李明俊:2025年中國醫療美容細分市場分析
- 柯素芳:【干貨】2025年物聯網芯片行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖
- 李明俊:重磅!2025年中國水下機器人行業政策匯總及解讀(全)
- 袁業:2025年中國電力行業細分市場現狀分析
- 鄭晨:【全網最全】2025年靶材產業上市公司全方位對比
網友評論
0評論
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明前瞻網同意其觀點或證實其描述。